Styrian Spirit - Airedale Terrier
Leistungs- und Ausstellungsergebnisse
Name | Wurfdatum | Prüfungsstufen | Ausstellungen | |
Elly |
vom Freisitz - war in meinem Besitz |
08.06.1991 |
BGH 1-2, RH-FA, RH-FLA, FH 1, SCHH 1 |
V2 |
Shadow of |
Aire First Lady (Dana) - war in meinem Besitz |
11.02.1999 | BGH 1, BGH 2, BGH 3, RH-FE, FH 1, FH 2, FH 3 | SG1, V1 |
Styrian Spirit |
ABC Of Joy (Ace) - war in meinem Besitz |
25.02.2002 | BGH 1, BGH 2, BGH 3, ZZP, ÖPO 1, ÖPO 2, ÖPO 3, angekört | V2, V2, V2 + Res. CACA, V1 + CACA, SG 1, V2+Res. CACA |
Okia |
von Erikson - in meinem Besitz |
27.04.2006 | BGH 1, BGH 2, BGH 3, ÖPO 1, ÖPO 2, ÖPO 3, IPO 1, IPO 2, FH 3, FH 2, FH1, angekört | SG 2, SG 2, SG 1 |
Urma |
von Erikson - in meinem Besitz |
27.05.2009 | IPO 1, BGH 1, BGH 2, BGH 3, BH, ZZP | SG, SG, V1 + CACA + Klubsieger Hündin 2011, V1+Veteranensieger, V1+Veteranensieger, V1 + Veteranensieger + Klubveteranensieger |
Styrian Spirit | Able To Win (Aero) | 25.02.2002 | BGH A | V1, SG2, V4, V3 |
Styrian Spirit | Aire Of Importance (Aikee) | 25.02.2002 | BGH 2 | |
Styrian Spirit | Allowing Success (Terry) | 25.02.2002 | BGH 1 | |
Styrian Spirit | Always On Top (Riva) | 25.02.2002 | BGH 1 | |
Styrian Spirit | Big Pretender (Max) | 03.04.2004 | BGH A | V1+ Jugendbester |
Styrian Spirit | Bright Star (Blue) | 03.04.2004 | BGH 1, BGH 2, BGH 3 | |
Styrian Spirit | Bauta | 03.04.2004 | BGH A, BGH 1 | SG2, SG2, V1 + CACA |
Styrian Spirit | Beautiful Sunrise (Flora) | 03.04.2004 | BGH A | |
Styrian Spirit | Burning Hurricane (Jessie) | 03.04.2004 | BGH 1, BGH 2, BGH 3, ZZP, ÖPO 1 | SG1, V1+CACA+CACIB, V2+Res. CACA |
Styrian Spirit | Born To Win | 03.04.2004 | BGH A | V1+CACA+Res. CACIB, V2+Res. CACA |
Styrian Spirit | Chaos (Nico) | 03.04.2005 | BGH A, BGH 1, ZZP | V1 + Jugendbester, V3, SG2 |
Styrian Spirit | Chase (Ares) | 03.04.2005 | BGH 1, BGH 2, BGH 3, ZZP, ÖPO 1, ÖPO 2, ÖPO 3 | V3, V4, SG 2 |
Styrian Spirit | Curly | 03.04.2005 | BGH 1, BGH 2, ZZP | SG2, SG2, V2, SG 3, SG 4 |
Styrian Spirit | Cimberley | 03.04.2005 | BGH A, BGH 1, ZZP |
V1 + Jugendbeste, V1 + Jugendbeste, V2, V3 |
Styrian Spirit | Coffée | 03.04.2005 | BGH-A, BGH 1 | SG3, SG2 |
Styrian Spirit | Cobra | 03.04.2005 | BGH A, RH-FL | |
Styrian Spirit | Chiara (Hera) | 03.04.2005 | SG3 | |
Styrian Spirit | Dion (Jimmy) | 16.04.2006 | BGH A, BGH 2, BGH 3 | |
Styrian Spirit | Daija | 16.04.2006 | BGH A, BGH 1, BGH 2, BGH 3, GH 1, GH 2, GH 3 | |
Styrian Spirit | Deliah "Lara" | 16.04.2006 | Therpiebegleithundeprüfung | |
Styrian Spirit | Efendi (Whisky) | 02.04.2008 | BGH 2, BGH 1, ZZP | V1+ Jugendbester + Klubjugendsieger Rüde, V1 + Jugendbester |
Styrian Spirit | Easy | 02.04.2008 | BGH 1, Agility 2 | V1 + Jugendbeste + Klubjugendsieger Hündin, SG 2, V2 |
Styrian Spirit | Enjoy (Joy) | 02.04.2008 | BH | |
Styrian Spirit | Ferdinand | 13.07.2008 | BGH-A | SG3 |
Styrian Spirit | Fire | 13.07.2008 | BGH-A | V2 |
Styrian Spirit | Fay (Leika) | 13.07.2008 | BGH-A, BGH 1 | SG3 |
Styrian Spirit | Ferro | 13.07.2008 | BGH-A | |
Styrian Spirit | Grizzly | 28.10.2011 |
BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH, ZZP Klub-Leistungssieger BGH 2018 |
V1+Jugendbester, V1+Jugendbester V1+Jugendbester, V1+Jugendbester Österreichischer Jugendchampion V1+CACA, V1+CACA |
Styrian Spirit | Gimba | 28.10.2011 | BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Gioia | 28.10.2011 | BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Gratus Philos | 28.10.2011 | BGH 2, BGH 1, BH, Therpiebegleithundeprüfung | |
Styrian Spirit | Gero | 28.10.2011 | BH | |
Styrian Spirit | Gaia | 28.10.2011 | BH | |
Styrian Spirit | Hank | 12.06.2012 | BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Hektor | 12.06.2012 | BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH, ZZP | V2, Res. CACA, V2, Res. CACA, |
Styrian Spirit | Insider | 18.03.2013 | BGH 2, BGH 1, BH, ZZP | V1+CACA, V1+CACA, V1, V2+Res. CACA, V1+CACA |
Styrian Spirit | Indie | 18.03.2013 | IPO 3, IPO 2, IPO 1, FH 1, BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | I'm Kiwi | 18.03.2013 | BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH, ZZP |
V1, Jugendbeste, V2, V1, Jugendbeste, V1, Jugendbeste, Österreichischer Jugendchampion, Österreichischer Klubjugendsieger |
Styrian Spirit | Irish Coffee | 18.03.2013 |
FCI-IFH 2, FCI-IFH 1, FCI-IFH-V, Obedience 3, Obedience 2, Obedience 1, Obedience Beginner,
IBGH 3, BGH 1, BH, ZZP ATS-Leistungssieger FCI-IFH 2 2022, WTWU FCI-IFH 2 Vice World Champion 2023 |
V1+CACA+CACIB+BOS, V1+CACA+ Klubsieger Hündin+BOB |
Styrian Spirit | Ivy | 18.03.2013 | BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Inka | 18.03.2013 | BH | |
Styrian Spirit | Jamie (Alfie) | 17.08.2013 | E1 | |
Styrian Spirit | Jazz | 17.08.2013 | BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Jabberwocky | 17.08.2013 | UPr 1, BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | July | 17.08.2013 | BGH 1, BH, ZZP | V1+CACA+Res. CACIB, V1+CACA |
Styrian Spirit | Jelly Bean | 17.08.2013 | BH, Therapie-Begleithunde Prüfung | |
Styrian Spirit | Kastor | 21.05.2014 | BH1 (ÖHU) | |
Styrian Spirit | Kuno | 21.05.2014 | BH | |
Styrian Spirit | Kerry | 21.05.2014 | BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Lilo | 05.01.2014 | FCI-OB 1, OB-Beginner, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Loki | 05.01.2014 | UPr 1, BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH, ZZP | V1+CACA+Res. CACIB, V1+CACA |
Styrian Spirit | Lucky Joschi | 05.01.2014 | BGH 3, BGH 2, BGH 1, BH, ZZP | V2+Res. CACA, V2+Res. CACA |
Styrian Spirit | Luna | 05.01.2014 | BGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Maori | 26.01.2016 | BH | |
Styrian Spirit | Mango | 26.01.2016 | IBGH 3, IBGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Miss Lucy | 26.01.2016 | IBGH 3, BGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Mr. Teddy | 26.01.2016 | IBGH 3, BGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Morro | 26.01.2016 | FCI-IBGH 3, IBGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Melly | 26.01.2016 | IBGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Marlice | 26.01.2016 | FCI-IGP BH/VT | |
Styrian Spirit | Nora | 20.01.2017 | IBGH 2, BGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Nyssa | 20.01.2017 |
FCI-IGP 3, FCI-IGP 2, FCI-IGP 1, FCI-IFH V, FCI-IBGH 3,
FCI-IBGH 2, IBGH 1, BH, ZZP, angekört ATS-Leistungssieger FCI-IGP 3 2022, 7. Platz WTWU FCI-IGP 3 WM 2023, 1. Platz WTWU FCI-IFH V WM 2024, Steirischer Landesmeister FCI-IGP 3 2024 |
SG2, V2+Res. CACA, V1+CACA |
Styrian Spirit | Onya | 14.06.2017 |
FCI-IBGH 3, IBGH 2, IBGH 1, IGP-BH/VT ATS-Leistungssieger FCI-IBGH 3 2022 + 2023 + 2024 |
SG1, SG1, V1, V1+Jugendbeste |
Styrian Spirit | Oakley Clara | 14.06.2017 | ÖPO-BH/VT | SG1, SG1, V1 Jugendbeste, V1+Jugendbeste |
Styrian Spirit | Okina Dana | 14.06.2017 | FCI-IGP 3, FCI-IGP 2, FCI-IGP 1, IBGH 2, IBGH 1, BH | |
Styrian Spirit | Oskar | 14.06.2017 | FCI-StöPr. 1, FCI-IBGH 1, FCI-BH/VT | |
Styrian Spirit | Paolo | 27.07.2018 |
FCI-IGP 3, FCI-IGP 2, FCI-IGP 1, IBGH 2, IBGH 1, BH/VT ATS-Leistungssieger FCI-IGP 3 2023 + 2024; 6. Platz WTWU FCI-IGP 3 WM 2023, 8. Platz WTWU FCI-IGP 3 WM 2024 |
|
Styrian Spirit | Peppa | 27.07.2018 | IBGH 1, IGP-BH/VT | |
Styrian Spirit | Proud To Be | 27.07.2018 | IBGH 1, ÖPO-BH/VT | V1 Jugendbeste, V1+Jugendbeste+AT-Klubjugendsieger+BOS, V2, SG3 |
Styrian Spirit | Pumpkin | 27.07.2018 | FCI-IGP 1, FCI-IBGH 3, FCI-IBGH 2, FCI-IBGH 1, ÖPO-BH/VT | |
Styrian Spirit | Quick Fly Ruby | 22.05.2019 | FCI-IBGH 1, FCI-StöPr 1, FCI-StöPr 2, ÖPO-BH/VT | V1+Jugendbeste+AT-Klubjugendsieger, V1+CACA |
Styrian Spirit | Quattro | 22.05.2019 | BH 1 (ÖHU) | |
Styrian Spirit | Quentin Tarantino | 22.05.2019 | FCI-IBGH 1, ÖPO-BH/VT | |
Styrian Spirit | Queen of Hearts | 22.05.2019 | Therapie-Begleithunde Prüfung | |
Styrian Spirit | Rapsodia Satanica | 20.11.2020 | ÖPO BH/VT | |
Styrian Spirit | Real Lady | 20.11.2020 | FCI-IBGH 1, FCI-IGP BH/VT | |
Styrian Spirit | Remmy Demmy | 20.11.2020 | FCI-IFH V, FCI-StöPr. 1, FCI-IBGH 2, FCI-IBGH 1, FCI-IGP BH/VT, ZZP | V1+Jugendbeste+AT-Klubjugendsieger; V1+CACA+Res. CACIB, V1+CACA, Österreichischer Jugendchampion, Österreichischer Klubjugendsieger |
Styrian Spirit | Rocky | 20.11.2020 | ÖPO BH/VT | |
Styrian Spirit | Royal Bailey | 20.11.2020 | FCI-IBGH 2, FCI-IBGH 1, FCI-IGP BH/VT | |
Styrian Spirit | Royal Grace | 20.11.2020 | FCI-IGP BH/VT, ZZP | V1+CACA+Res. CACIB, V2+Res. CACA |
Styrian Spirit | Siva | 22.04.2021 | FCI-IBGH 1, BH/VT | SG |
Styrian Spirit | Spicy Bron | 22.04.2021 | FCI-IBGH 1, FCI-IGP BH/VT | V1+CAC+BOB |
Styrian Spirit | Silas | 22.04.2021 | ÖPO BH/VT | |
Styrian Spirit | Tamila | 26.08.2022 | FCI-OB 1, FCI-OB Beginner, ÖPO BH/VT | |
Styrian Spirit | Ultra | 06.11.2023 |
V1+Jugendbeste; V1+Jugendbeste+ Jugendalpensieger; V1+Jugendbeste+Österreichischer Jugendchampion, Österreichischer Klubjugendsieger |
|
Styrian Spirit | Upper | 06.11.2023 | V2 | |
Styrian Spirit | Uriel | 06.11.2023 | ÖPO BH/VT |